Раскрытие информации
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам для целей определения возможности технологического присоединения к газораспределительным сетям по состоянию на 01.09.2023 | |||||||
Постановлением Правительства РФ от 30.01.2018 № 82 внесены изменения в «Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденные постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314, согласно которым с 01.04.2018 упразднен раздел V Правил «Об особенностях определения технической возможности подключения (технологического присоединения) заявителя с максимальным часовым расходом газа свыше 300 м3/час» и введен порядок раскрытия газотранспортными организациями информации по каждой газораспределительной станции. В этой связи ООО «Газпром трансгаз Чайковский» выдачу согласований технической возможности транспортировки газа не осуществляет. Для получения информации о возможности получения технических условий на технологическое присоединение к сетям газораспределения необходимо обращаться в газораспределительную организацию, к сетям которой предполагается подключение. | |||||||
Субъект Российской Федерации | Наименование ГРС | Проектная производительность ГРС, тыс.м3/час | Загрузка ГРС, тыс.м3/час | Суммарный объем газа по действующим ТУ на подключение, тыс.м3/час | Наличие свободной пропускной способности, тыс.м3/час | Срок мероприятий по увеличению пропускной способности | Параметры увеличения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Пермский край | Александровск | 34,700 | 7,000 | 9,600 | 18,100 | не требуется | не требуется |
Пермский край | Барда | 20,000 | 5,200 | 5,708 | 9,092 | не требуется | не требуется |
Пермский край | Березники | 450,000 | 207,000 | 0,000 | 243,000 | не требуется | не требуется |
выход 1: ОАО «Азот» | 200,000 | 102,000 | 0,000 | 98,000 | не требуется | не требуется | |
выход 2: ОАО «Азот» | 250,000 | 105,000 | 0,000 | 145,000 | не требуется | не требуется | |
Пермский край | ГРС-1 Березники | 308,000 | 113,300 | 10,040 | 184,660 | не требуется | не требуется |
выход 1: «e-on ЕЭС Росии», «СОДА», «АВИСМА», «Уралкалий», население | 298,000 | 109,000 | 10,040 | 178,960 | не требуется | не требуется | |
выход 2: Газоснабжение ПАО «Ависма» | 10,000 | 4,300 | 0,000 | 5,700 | не требуется | не требуется | |
Пермский край | ГРС-2 Березники | 320,000 | 31,300 | 18,384 | 270,316 | не требуется | не требуется |
выход 1: | 140,000 | 0,000 | 0,000 | 140,000 | не требуется | не требуется | |
выход 2: «Уралкалий»,население | 180,000 | 31,300 | 18,384 | 130,316 | не требуется | не требуется | |
Пермский край | Большая Ась | 20,000 | 0,272 | 0,507 | 19,221 | не требуется | не требуется |
Пермский край | Большая Уса | 36,000 | 0,800 | 2,030 | 33,170 | не требуется | не требуется |
Пермский край | Верещагино | 70,000 | 8,961 | 0,140 | 60,899 | не требуется | не требуется |
выход 1: г. Верещагино | 54,200 | 6,800 | 0,080 | 47,320 | не требуется | не требуется | |
выход 2: п.Вознесенское | 15,800 | 2,161 | 0,060 | 13,579 | не требуется | не требуется | |
Пермский край | Верхний Сып | 0,200 | 0,094 | 0,075 | 0,031 | не требуется | не требуется |
Пермский край | Всесвятское | 10,000 | 1,797 | 5,650 | 2,553 | не требуется | не требуется |
Пермский край | Гайва-1 | 380,000 | 115,300 | 33,113 | 231,587 | не требуется | не требуется |
Пермский край | Гайва-2 | 40,000 | 23,200 | 0,000 | 16,800 | не требуется | не требуется |
Пермский край | Голдыревский | 10,000 | 0,300 | 0,066 | 9,634 | не требуется | не требуется |
Пермский край | Горнозаводская | 55,000 | 47,583 | 0,865 | 6,552 | не требуется | не требуется |
Пермский край | Гремячинск | 10,000 | 3,628 | 0,564 | 5,808 | не требуется | не требуется |
Пермский край | Григорьевское | 19,300 | 0,309 | 0,025 | 18,966 | не требуется | не требуется |
Пермский край | ГРС-1 Губаха | 14,700 | 9,300 | 2,988 | 2,412 | не требуется | не требуется |
Пермский край | ГРС-3 Губаха | 200,000 | 27,900 | 5,111 | 166,989 | не требуется | не требуется |
Пермский край | Добрянка-1 | 282,000 | 167,000 | 0,000 | 115,000 | не требуется | не требуется |
Пермский край | Добрянка-2 | 867,000 | 440,000 | 2,544 | 424,456 | не требуется | не требуется |
выход 1: ПГРЭС | 242,000 | 146,000 | 0,000 | 96,000 | не требуется | не требуется | |
выход 2: ПГРЭС | 242,000 | 146,000 | 0,000 | 96,000 | не требуется | не требуется | |
выход 3: ПГРЭС | 242,000 | 146,000 | 0,000 | 96,000 | не требуется | не требуется | |
выход 4: г.Добрянка | 141,000 | 2,000 | 2,544 | 136,456 | не требуется | не требуется | |
Пермский край | Лещевка | 10,000 | 0,350 | 0,504 | 9,146 | не требуется | не требуется |
Пермский край | Карагай | 10,000 | 1,681 | 0,041 | 8,278 | не требуется | не требуется |
Пермский край | Кизел | 30,000 | 7,700 | 1,641 | 20,659 | не требуется | не требуется |
Пермский край | Кормовище | 10,000 | 0,227 | 0,172 | 9,601 | не требуется | не требуется |
Пермский край | Кленовая | 17,222 | 3,102 | 0,050 | 14,070 | не требуется | не требуется |
Пермский край | КЦ-1 Алмазная | 10,000 | 3,016 | 0,000 | 6,984 | не требуется | не требуется |
Пермский край | КЦ-4 Алмазная | 10,000 | 1,439 | 0,000 | 8,561 | не требуется | не требуется |
Пермский край | КС Добрянская | 30,000 | 10,000 | 2,913 | 17,087 | не требуется | не требуется |
Пермский край | КС-1 Кунгурская | 9,470 | 3,269 | 0,984 | 5,217 | не требуется | не требуется |
Пермский край | КЦ-7 Н.-Кунгурская | 5,000 | 2,043 | 0,034 | 2,923 | не требуется | не требуется |
Пермский край | КС-1 Оханск | 10,000 | 2,456 | 0,035 | 7,509 | не требуется | не требуется |
Пермский край | КС Очерская | 15,000 | 5,160 | 0,000 | 9,840 | не требуется | не требуется |
Пермский край | КС Пермская | 1,500 | 0,190 | 0,000 | 1,310 | не требуется | не требуется |
Пермский край | КС Чайковская | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | не требуется | не требуется |
Пермский край | Кудымкар | 180,000 | 7,356 | 17,354 | 155,290 | не требуется | не требуется |
Пермский край | Култаево | 70,000 | 5,730 | 15,335 | 48,935 | не требуется | не требуется |
выход 1: с.Култаево | 28,000 | 4,600 | 11,262 | 12,138 | не требуется | не требуется | |
выход 2: с.Петровка,пос.Протасы-1, Протасы-2 | 42,000 | 1,130 | 4,073 | 36,797 | не требуется | не требуется | |
Пермский край | Купрос | 50,000 | 0,587 | 0,204 | 49,209 | не требуется | не требуется |
Пермский край | Лысьва | 100,000 | 41,000 | 2,827 | 56,173 | не требуется | не требуется |
Пермский край | Любимов | 15,000 | 5,200 | 8,918 | 0,882 | не требуется | не требуется |
Пермский край | Марково | 15,000 | 1,790 | 0,195 | 13,015 | не требуется | не требуется |
Пермский край | Менделеево | 12,000 | 1,345 | 0,010 | 10,645 | не требуется | не требуется |
Пермский край | Мичура | 10,000 | 1,400 | 2,173 | 6,428 | не требуется | не требуется |
Пермский край | Нытва | 85,000 | 18,748 | 0,206 | 66,047 | не требуется | не требуется |
выход 1: г.Нытва | 62,000 | 9,168 | 0,127 | 52,705 | не требуется | не требуется | |
выход 2: п.Уральский | 23,000 | 9,580 | 0,079 | 13,341 | не требуется | не требуется | |
Пермский край | КС Алмазная⁵ | 10,000 | 2,141 | 7,848 | 0,011 | не требуется | не требуется |
Пермский край | Орда | 10,000 | 1,970 | 0,890 | 7,140 | не требуется | не требуется |
Пермский край | Очёр | 40,000 | 4,978 | 0,743 | 34,279 | не требуется | не требуется |
Пермский край | ГРС-1 Пермь | 545,000 | 369,000 | 80,030 | 95,970 | не требуется | не требуется |
выход 1⁵: ТЭЦ-9 | 140,000 | 117,000 | 22,450 | 0,550 | не требуется | не требуется | |
выход 2: ЗИЛ Завод им.Ленина | 220,000 | 150,000 | 33,819 | 36,181 | не требуется | не требуется | |
выход 3: ТЭЦ-6 | 185,000 | 102,000 | 23,761 | 59,239 | не требуется | не требуется | |
Пермский край | ТЭЦ-9 | 600,000 | 291,000 | 1,976 | 307,024 | не требуется | не требуется |
выход 1: ТЭЦ-9 | 350,000 | 157,000 | 0,000 | 193,000 | не требуется | не требуется | |
выход 2: ТЭЦ-14,ГРС «Усть-Качка», ТЭЦ-5 | 250,000 | 134,000 | 1,976 | 114,024 | не требуется | не требуется | |
Пермский край | Пермь-76 | 125,000 | 7,400 | 9,603 | 107,997 | не требуется | не требуется |
Пермский край | Пермяковка | 15,000 | 0,307 | 0,010 | 14,683 | не требуется | не требуется |
Пермский край | Петрушата | 0,100 | 0,014 | 0,000 | 0,086 | не требуется | не требуется |
Пермский край | Алит | 5,000 | 0,216 | 0,613 | 4,171 | не требуется | не требуется |
Пермский край | Сараны | 11,000 | 1,664 | 0,040 | 9,296 | не требуется | не требуется |
Пермский край | Села | 10,000 | 0,940 | 1,409 | 7,651 | не требуется | не требуется |
Пермский край | Соликамск | 320,000 | 148,700 | 21,130 | 150,170 | не требуется | не требуется |
выход 1: ПАО «Уралкалий» | 160,000 | 19,700 | 0,000 | 140,300 | не требуется | не требуется | |
выход 2: Город Соликамск, район | 160,000 | 129,000 | 21,130 | 9,870 | не требуется | не требуется | |
Пермский край | Средняя Усьва | 10,000 | 0,145 | 0,014 | 9,841 | не требуется | не требуется |
Пермский край | Суксун | 10,000 | 3,903 | 4,251 | 1,846 | не требуется | не требуется |
Пермский край | ГРС-3 Сутузово | 114,600 | 31,600 | 8,603 | 74,397 | не требуется | не требуется |
выход 1:ЗГА,ИТЦ | 24,600 | 1,600 | 0,000 | 23,000 | не требуется | не требуется | |
выход 2: г.Чайковский п.Заря-1-2,Чайковский тестиль | 90,000 | 30,000 | 8,603 | 51,397 | не требуется | не требуется | |
Пермский край | Сылва | 40,000 | 14,840 | 21,061 | 4,099 | не требуется | не требуется |
выход 1: Птицефабрика Пермская,п.Н.Ляды, п. Старые Ляды, ПРОТОН-ПМ,ОДК Пермские Моторы. | 25,000 | 4,950 | 19,904 | 0,146 | не требуется | не требуется | |
выход 2: ПГТ Сылва,с.Троица,д.Мостовая, д.Жебреи, с.Мостовая | 15,000 | 9,890 | 1,157 | 3,953 | не требуется | не требуется | |
Пермский край | Теплая гора | 10,000 | 1,050 | 0,512 | 8,438 | не требуется | не требуется |
Пермский край | Уинское | 40,000 | 1,510 | 1,025 | 37,465 | не требуется | не требуется |
Пермский край | Усть-Кишерть | 30,000 | 1,400 | 2,531 | 26,069 | не требуется | не требуется |
Пермский край | Кунгур | 144,770 | 26,610 | 6,830 | 111,330 | не требуется | не требуется |
Пермский край | ГРС-1 Чайковский | 180,000 | 10,333 | 0,000 | 169,667 | не требуется | не требуется |
Пермский край | Чайковской ТЭЦ | 140,000 | 85,000 | 0,000 | 55,000 | не требуется | не требуется |
Пермский край | Чусовой | 100,000 | 36,000 | 2,527 | 61,473 | не требуется | не требуется |
Пермский край | Шумихинский | 10,000 | 1,260 | 0,904 | 7,836 | не требуется | не требуется |
Пермский край | Юго-Камский | 30,000 | 1,638 | 2,387 | 25,975 | не требуется | не требуется |
Пермский край | Яйва | 214,000 | 203,000 | 2,985 | 8,015 | не требуется | не требуется |
выход 1:п. Яйва | 10,000 | 0,500 | 2,985 | 6,515 | не требуется | не требуется | |
выход 2⁵: Яйвинская ГРЭС-16 | 204,000 | 202,500 | 0,000 | 1,500 | не требуется | не требуется | |
Удмуртская республика | Азино | 11,200 | 4,143 | 2,543 | 4,514 | не требуется | не требуется |
Удмуртская республика | Алнаши | 24,600 | 7,200 | 3,012 | 14,388 | не требуется | не требуется |
Удмуртская республика | Балезино | 38,000 | 11,454 | 2,050 | 24,496 | не требуется | не требуется |
Удмуртская республика | Бураново | 10,000 | 1,643 | 1,145 | 7,212 | не требуется | не требуется |
Удмуртская республика | Вавож | 8,000 | 4,032 | 2,092 | 1,876 | не требуется | не требуется |
Удмуртская республика | Воткинск | 86,000 | 50,697 | 10,991 | 24,312 | не требуется | не требуется |
выход 1: г Воткинск, АО «Воткинский завод» | 80,000 | 46,983 | 9,031 | 23,986 | не требуется | не требуется | |
выход 2⁵: р-он Воткинский, НГДУ, пос. Новый, п.Волковский | 6,000 | 3,714 | 1,960 | 0,326 | не требуется | не требуется | |
Удмуртская республика | Глазов | 120,000 | 64,288 | 5,391 | 50,321 | не требуется | не требуется |
выход 1: Район | 15,000 | 6,900 | 2,268 | 5,832 | не требуется | не требуется | |
выход 2: Город | 15,000 | 6,900 | 3,123 | 4,977 | не требуется | не требуется | |
выход 3: ТЭЦ | 90,000 | 50,488 | 0,000 | 39,512 | не требуется | не требуется | |
Удмуртская республика | Грахово | 16,500 | 2,500 | 0,353 | 13,647 | не требуется | не требуется |
Удмуртская республика | Зюино | 4,209 | 0,167 | 0,010 | 4,032 | не требуется | не требуется |
Удмуртская республика | ГРС-3 Ижевск-1 | 13,500 | 3,182 | 4,047 | 6,271 | не требуется | не требуется |
Удмуртская республика | ГРС-3 Ижевск-2 | 250,000 | 177,813 | 39,270 | 32,917 | не требуется | не требуется |
Удмуртская республика | ГРС-4 Ижевск | 502,000 | 190,538 | 66,967 | 244,495 | не требуется | не требуется |
выход 1: Население г.Ижевска, промышленные предприятия г.Ижевска | 167,000 | 60,224 | 41,294 | 65,482 | не требуется | не требуется | |
выход 2: ТЭЦ-2 | 335,000 | 130,314 | 25,674 | 179,012 | не требуется | не требуется | |
Удмуртская республика | Кез | 6,221 | 3,674 | 0,889 | 1,658 | не требуется | не требуется |
Удмуртская республика | Киенгоп | 22,000 | 1,380 | 0,030 | 20,590 | не требуется | не требуется |
Удмуртская республика | Кизнер | 10,000 | 6,200 | 0,659 | 3,141 | не требуется | не требуется |
Удмуртская республика | Россия⁵ | 25,210 | 10,705 | 14,481 | 0,024 | не требуется | Планируется закольцовка с ГРС-4 Ижевск |
Удмуртская республика | Искра | 27,956 | 4,737 | 1,842 | 21,377 | не требуется | не требуется |
выход 1: население с.Киясово | 13,978 | 2,292 | 1,396 | 10,290 | не требуется | не требуется | |
выход 2: население д.Старая Монья | 13,978 | 2,445 | 0,446 | 11,088 | не требуется | не требуется | |
Удмуртская республика | КС Вавожская (Чистостем) | 8,000 | 0,980 | 0,127 | 6,893 | не требуется | не требуется |
Удмуртская республика | КС Игринская | 1,500 | 0,164 | 0,010 | 1,326 | не требуется | не требуется |
Удмуртская республика | Малая Пурга | 20,000 | 11,178 | 1,278 | 7,544 | не требуется | не требуется |
Удмуртская республика | Можга⁵ | 40,000 | 34,500 | 3,045 | 2,455 | Не предусмотрен | Газораспределительной организации рекомендуется провести инвентаризацию действующих технических условий на подключение потребителей |
Удмуртская республика | Нылга | 10,500 | 1,900 | 0,882 | 7,718 | не требуется | не требуется |
Удмуртская республика | Ныши-Какси | 13,500 | 0,770 | 0,022 | 12,708 | не требуется | не требуется |
Удмуртская республика | Петухово | 10,000 | 2,800 | 0,144 | 7,056 | не требуется | не требуется |
Удмуртская республика | Сизяшур | 7,468 | 1,038 | 1,025 | 5,405 | не требуется | не требуется |
Удмуртская республика | Сарапул | 230,000 | 48,445 | 26,860 | 154,695 | не требуется | не требуется |
выход 1: население и промышленные предприятия г.Сарапул | 215,000 | 40,400 | 19,954 | 154,646 | не требуется | не требуется | |
выход 2⁵: население и промыщленные предприятия Сарапульского района | 15,000 | 8,045 | 6,906 | 0,049 | не требуется | не требуется | |
Удмуртская республика | Селты | 8,000 | 3,360 | 1,212 | 3,428 | не требуется | не требуется |
Удмуртская республика | Ува | 50,000 | 20,910 | 9,715 | 19,375 | не требуется | не требуется |
Удмуртская республика | Чур | 13,647 | 0,578 | 1,452 | 11,617 | не требуется | не требуется |
Удмуртская республика | Шаркан | 30,000 | 5,774 | 4,672 | 19,554 | не требуется | не требуется |
Удмуртская республика | Юськи | 10,000 | 2,683 | 1,377 | 5,940 | не требуется | не требуется |
Удмуртская республика | Якшур-Бодья | 15,000 | 3,856 | 1,023 | 10,121 | не требуется | не требуется |
Удмуртская республика | Яр | 38,000 | 2,628 | 0,563 | 34,809 | не требуется | не требуется |
Кировская область | Фаленки | 36,000 | 1,610 | 0,581 | 33,809 | не требуется | не требуется |
1 — наличие ограничений ТВПС на входе ГРС по ресурсной базе/добыче | ||||
2 — наличие ограничений ТВПС на входе ГРС на технологически связанных объектах газотранспортной системы (КС, ЛЧ МГ), снижающих объем поступающего газа относительно проектной производительности ГРС | ||||
3 — наличие ограничений в связи с прогнозируемой загрузкой ГРС по актуальным техническим условиям, являющимся к действующим договорам о подключении. | ||||
4 — достижение фактической загрузки ГРС, в том числе по одному из выходов, проектных показателей/значений ТВПС на выходе ГРС | ||||
5 — наличие незначительного резерва пропускной способности |